الذهب المقوم باليورو يرتفع لمستوى قياسي وسط مخاوف بشأن الديون
وزاد سعر الذهب المقوم بالدولار في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة الى 81ر 1544 دولار للاوقية
| الفجر | 4:31 AM |
| الظهر | 12:37 PM |
| العصر | 4:15 PM |
| المغرب | 7:21 PM |
| العشاء | 8:43 PM |
| جنوب فلسطين | FM 96.8 |
| أريحا و الأغوار | FM 96.8 |
| وسط فلسطين | FM 98.3 |
| جنين و الخليل | FM 98.3 |
| شمال فلسطين | FM 96.4 |
وزاد سعر الذهب المقوم بالدولار في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة الى 81ر 1544 دولار للاوقية