اسعار العملات مقابل الشيكل
- دولار: 3.81
- يورو: 5.46
- دينار اردني: 5.37
- جنيه مصري: 0.69
| الفجر | 4:21 AM |
| الظهر | 12:36 PM |
| العصر | 4:15 PM |
| المغرب | 7:27 PM |
| العشاء | 8:51 PM |
| جنوب فلسطين | FM 96.8 |
| أريحا و الأغوار | FM 96.8 |
| وسط فلسطين | FM 98.3 |
| جنين و الخليل | FM 98.3 |
| شمال فلسطين | FM 96.4 |
- دولار: 3.81
- يورو: 5.46
- دينار اردني: 5.37
- جنيه مصري: 0.69