اسعار العملات
العملات
جاءت اسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الاربعاء كما يلي:
الدولار: 3.58
الدينار: 5.04
اليورو: 4.17
| الفجر | 4:45 AM |
| الظهر | 11:24 AM |
| العصر | 2:19 PM |
| المغرب | 4:44 PM |
| العشاء | 6:03 PM |
| جنوب فلسطين | FM 96.8 |
| أريحا و الأغوار | FM 96.8 |
| وسط فلسطين | FM 98.3 |
| جنين و الخليل | FM 98.3 |
| شمال فلسطين | FM 96.4 |
جاءت اسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الاربعاء كما يلي:
الدولار: 3.58
الدينار: 5.04
اليورو: 4.17