أسعار صرف العملات مقابل الشيقل
صورة تعبيرية
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل:
الدولار: 3.63
الدينار: 5.12
اليورو: 4.20
| الفجر | 4:42 AM |
| الظهر | 11:24 AM |
| العصر | 2:20 PM |
| المغرب | 4:46 PM |
| العشاء | 6:04 PM |
| جنوب فلسطين | FM 96.8 |
| أريحا و الأغوار | FM 96.8 |
| وسط فلسطين | FM 98.3 |
| جنين و الخليل | FM 98.3 |
| شمال فلسطين | FM 96.4 |
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل:
الدولار: 3.63
الدينار: 5.12
اليورو: 4.20